EZ FREIGHT
비교분석
K-BIO WATER
양자의학 비교분석
| 일반물 | 파동정보가 전사된 물 | |||
| 수돗물 | 샘물 | 샘물+은코인에파동 에너지 전사 | 샘물+기타파동에너지 전사 | |
| 뇌 | 6 | 24 | 255 | 34 |
| 신경계 | 11 | 23 | 345 | 235 |
| 소화기계 | 6 | 23 | 326 | 235 |
| 호흡기계 | 8 | 25 | 267 | 37 |
| 면역기계 | 4 | 255 | 2846 | 357 |
| 비뇨기계 | 14 | 24 | 448 | 247 |
| 순환기계 | 10 | 113 | 457 | 337 |
| 골격계 | 6 | 338 | 259 | 237 |
| 담경락 | 6 | 25 | 347 | 36 |
| 간경락 | 4 | 26 | 359 | 34 |
| 소장경락 | 6 | 25 | 347 | 34 |
| 삼초경락 | 8 | 19 | 446 | 37 |
| 심경락 | 9 | 23 | 347 | 34 |
| 심포경락 | 9 | 24 | 377 | 236 |
| 위경락 | 12 | 24 | 358 | 145 |
| 비경락 | 13 | 27 | 344 | 127 |
| 대장경락 | 11 | 26 | 339 | 58 |
| 폐경락 | 6 | 19 | 336 | 29 |
| 방광경락 | 11 | 27 | 447 | 245 |
| 신경락 | 13 | 25 | 447 | 245 |
| 독성(파동) | 114 | 355 | 25 | 255 |
| 합계 | 287 | 1,439 | 9,722 | 3,397 |
1 비교결과
바이오칩 물이 수돗물에 비교해 33.8배 많은 수치
바이오칩 물이 샘물에 비교해 6.7배 많은 수치
바이오칩 물이 세라믹 파동 전사물에 비교해 3배 많은 수치
2 지속시간
파동정보가 전사된 물을 6시간, 24시간 후 평과 결과 초기값과 동일함
3 결론
파동정보가 전사된 물은 일반물에 비해 3~6.7배 에너지를 가지며 이는 파동칩에 입력된 정보가 전사된 것으로 추측됨.
이 에너지는 24시간이 지나도 변하지 않음
他(타) 자료에 의하면 파동 정보가 전사된 물의 정보 유지Test 결과 1개월이 지나도 0.2~0.3%內 에너지 감소 현상만 검출되어 장기간 시간이 소요되어도 정보량의 변화는 미미한 상태로 판정됨.
경락이라는 부위는 氣(기)와 血(혈)이 흐르고 조절하는 통로로 침을 놓는 자리임